送料等
※2019年10月1日改定
送料は下記をご参照下さい。
ご注文後に確定した送料をご連絡いたします。
北海道
ジャム | 1〜6本 | 1,370円 |
---|
7〜18本 | 1,590円 |
---|
19〜36本 | 1,830円 |
---|
ジュース | 1〜6本 | 1,370円 |
---|
7〜12本 | 1,830円 |
---|
北東北
青森県 / 岩手県 / 秋田県
ジャム | 1〜6本 | 1,040円 |
---|
7〜18本 | 1,260円 |
---|
19〜36本 | 1,500円 |
---|
ジュース | 1〜6本 | 1,040円 |
---|
7〜12本 | 1,500円 |
---|
南東北
宮城県 / 山形県 / 福島県
ジャム | 1〜6本 | 930円 |
---|
7〜18本 | 1,150円 |
---|
19〜36本 | 1,390円 |
---|
ジュース | 1〜6本 | 930円 |
---|
7〜12本 | 1,390円 |
---|
関東
群馬県 / 栃木県 / 山梨県 / 茨城県 / 千葉県 / 埼玉県 / 東京都 / 神奈川県
ジャム | 1〜6本 | 930円 |
---|
7〜18本 | 1,150円 |
---|
19〜36本 | 1,390円 |
---|
ジュース | 1〜6本 | 930円 |
---|
7〜12本 | 1,390円 |
---|
信越
新潟県 / 長野県
ジャム | 1〜6本 | 930円 |
---|
7〜18本 | 1,150円 |
---|
19〜36本 | 1,390円 |
---|
ジュース | 1〜6本 | 930円 |
---|
7〜12本 | 1,390円 |
---|
北陸
富山県 / 石川県 / 福井県
ジャム | 1〜6本 | 930円 |
---|
7〜18本 | 1,150円 |
---|
19〜36本 | 1,390円 |
---|
ジュース | 1〜6本 | 930円 |
---|
7〜12本 | 1,390円 |
---|
中部
静岡県 / 愛知県 / 三重県 / 岐阜県
ジャム | 1〜6本 | 930円 |
---|
7〜18本 | 1,150円 |
---|
19〜36本 | 1,390円 |
---|
ジュース | 1〜6本 | 930円 |
---|
7〜12本 | 1,390円 |
---|
関西
大阪府 / 京都府 / 奈良県 / 滋賀県 / 兵庫県 / 和歌山県
ジャム | 1〜6本 | 1,040円 |
---|
7〜18本 | 1,260円 |
---|
19〜36本 | 1,500円 |
---|
ジュース | 1〜6本 | 1,040円 |
---|
7〜12本 | 1,500円 |
---|
中国
岡山県 / 島根県 / 鳥取県 / 山口県 / 広島県
ジャム | 1〜6本 | 1,150円 |
---|
7〜18本 | 1,370円 |
---|
19〜36本 | 1,610円 |
---|
ジュース | 1〜6本 | 1,150円 |
---|
7〜12本 | 1,610円 |
---|
四国
愛媛県 / 香川県 / 高知県 / 徳島県
ジャム | 1〜6本 | 1,150円 |
---|
7〜18本 | 1,370円 |
---|
19〜36本 | 1,610円 |
---|
ジュース | 1〜6本 | 1,150円 |
---|
7〜12本 | 1,610円 |
---|
九州
福岡県 / 佐賀県 / 長崎県 / 熊本県 / 大分県 / 宮崎県 / 鹿児島県
ジャム | 1〜6本 | 1,370円 |
---|
7〜18本 | 1,590円 |
---|
19〜36本 | 1,830円 |
---|
ジュース | 1〜6本 | 1,370円 |
---|
7〜12本 | 1,830円 |
---|
沖縄県
ジャム | 1〜6本 | 1,480円 |
---|
7〜18本 | 2,030円 |
---|
19〜36本 | 2,600円 |
---|
ジュース | 1〜6本 | 1,480円 |
---|
7〜12本 | 2,600円 |
---|